合成紙や塩ビフィルム、
ウィンドウグラフィックなどに適している
PETシートや、
壁紙にも使用できるキャンバス生地、
ペイントフィルムなど様々なメディアを
常備しております。
明るく鮮やかな色彩表現も可能で、
メタリック出力も可能です。
カラー | 10色 |
---|---|
最大出力幅 | 1600mm |
特徴 | 新開発のレッドインクにより、表現の難しかった鮮やかな色彩表現を実現し、グレーインクでは奥行き感の演出ができるようになり、再現の幅が拡がりました。 プリントヘッドは2基配置、高品位かつ高速印刷を可能にします。同機種を2台持つことで、よりスピーディーで柔軟な対応ができます。 |
カラー | 8色 |
---|---|
最大出力幅 | 1600mm |
特徴 | メタリックシルバーインクによる煌びやかなシルバー色の表現をはじめ、CMYKインクの他にライトシアンとライトマゼンタインクを搭載。 出力物を自由なカタチに切り抜くことができる「プリント&カット機能」を備えています。カットラインは 直線・曲線問わず自由に指定できるため、小さなシール、ステッカーから 等身大POPのような大判サインまで自在に製作できます。 |
カラー | 11色 |
---|---|
最大出力幅 | 1100mm |
特徴 | 合成紙、キャンバス、壁紙など様々なメディアに対応しています。 インクの種類が豊富で溶剤出力機では出せない発色の良い鮮明な印刷が可能です。 目的に合わせ、フォトブラック・マットブラックを切り替えることで、同じ黒でも深みのある黒色を実現できます。 |
最大カット幅 | 1372mm×50M(最小は50mm) |
---|---|
特徴 | トンボ読み取りシステムにより、どの出力機からでも、出力後のプロッタカットが可能になりました。 長尺のサインの場合にはベージ分割し、ページ毎に順次カットすることもできます。 圧力制御によるミシン目カット機能に対応し、ラベルの枠切り、POP 等の折り目、切り取り線加工ができます。 |
最大幅 | 1400mm |
---|---|
特徴 | ヒートアシスト機能がついており、スムーズにラミネートをすることが可能です。 ラミネートの種類はグロスUV(光沢)、マットUV(つや消し)、両面糊付き、ホログラム、ホワイトボード用シートなど多種多様な素材に対応しています。 |
ABS樹脂を中心に3Dプリンター出力を
行っております。
また3Dスキャナーで
3Dデータの作成から
出力まで一連の作業が可能です。
最大出力幅 | W300×D300×H600 |
---|---|
特徴 | 樹脂を熱溶解して出力するFDM 方式で、最大300×300×600mmの造形の出力が可能です。素材はABS,PLA,PET,PC,PP,ASAと幅広く対応していますが、弊社ではABSを主に使用、製作しております。 可動式デュアルヘッドを搭載し、造形スピードが上がり、また2色での造形を行うことも可能です。 積層ピッチは0.01〜0.65で高精度で緻密な造形表現を再現できます。 |
特徴 | 3Dスキャナーとは、3次元形状を読み取ることができる装置です。特に非接触3Dスキャナーは、物体に触れることなく3次元形状を取得することが可能となります。 読み取った3次元形状は、点群データ(点の集まり) で表現され、このデータを元にポリゴンデータや曲面データを生成し、3Dプリンターで出力することが可能です。 弊社では3Dスキャニング作業から3Dデータ作成→3D造形出力までの工程を一貫して行うことが可能です。 |
---|